I 基本料金
通所リハビリテーション費(6時間以上8時間未満)
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
要介護1 | 763円 | 1,525円 |
要介護2 | 920円 | 1,839円 |
要介護3 | 1,076円 | 2,151円 |
要介護4 | 1,231円 | 2,461円 |
要介護5 | 1,388円 | 2,775円 |
通所リハビリテーション費(1時間以上2時間未満)
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
要介護1 | 345円 | 690円 |
要介護2 | 378円 | 756円 |
要介護3 | 408円 | 942円 |
要介護4 | 439円 | 878円 |
要介護5 | 471円 | 942円 |
(2)職員体制等による加算
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 20円 | 40円 |
理学療法士等体制強化加算 ※1 | 32円 | 64円 |
(3)その他の加算
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | |
---|---|---|---|
入浴介助加算 | 54円 | 108円 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 246円 | 492円 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ | 開始から6月以内 | 1,090円 | 2,180円 |
開始から6月超 | 748円 | 1,496円 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 118円 | 236円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | 257円 | 513円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ | 2,051円 | 4,101円 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始月から3月以内 | 2,137円 | 4,273円 |
開始月から3月超6月以内 | 1,069円 | 2,137円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 64円 | 128円 | |
栄養改善加算 | 161円 | 321円 | |
口腔機能向上加算 | 161円 | 321円 | |
重度療養管理加算 | 107円 | 213円 | |
中重度者ケア体制加算 | 22円 | 44円 | |
社会参加支援加算 | 13円 | 25円 | |
送迎減算 | -51円 | -102円 |
※1 | 通所リハビリテーション(1時間以上2時間未満)を利用した場合のみ) |
※ 介護保険負担割合証の負担割合によって、ご利用料金が異なります
※ 介護職員処遇改善加算
1月あたりの介護保険小計に3.4%を乗じております
地域区分による単価
1単位=10.33円で計算しております
II その他の料金
(1)その他の料金
食費 | 600円 | 昼食(おやつ代を含む) |
550円 | 夕食 | |
日用品費 | 50円 | |
教養娯楽費 | 100円 | |
理美容代 | 500円 | 顔剃り |
2,000円 | カット | |
健康管理費 | 実費 | |
支給限度額を超えた利用費 | 実費 | |
送迎費(片道)※3 | 165円 | 片道10キロ未満 |
215円 | 片道10キロ以上 | |
基本時間外施設利用費 | 1,000円 | 1時間 |
500円 | 1時間を超えて30分毎に | |
おむつ代 | 110円 | 紙おむつM |
130円 | 紙おむつL | |
130円 | リハビリパンツML | |
140円 | リハビリパンツLL | |
30円 | 尿とりパット | |
20円 | 清拭布 |
※3 | 実施区域(羽生市)以外にお住まいの場合、お支払いいただきます |