Ⅰ 基本料金
(1)短期入所療養介護費
【従来型個室】 | 【多床室】 | |||
---|---|---|---|---|
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
要介護1 | 791円 | 1,582円 | 868円 | 1,736円 |
要介護2 | 838円 | 1,676円 | 920円 | 1,839円 |
要介護3 | 903円 | 1,806円 | 983円 | 1,966円 |
要介護4 | 959円 | 1,917円 | 1,038円 | 2,075円 |
要介護5 | 1,012円 | 2,023円 | 1,093円 | 2,186円 |
特定介護老人保健施設短期入所療養介護(日帰り短期入所)
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 691円 | 1,381円 |
4時間以上6時間未満 | 954円 | 1,908円 |
6時間以上8時間未満 | 1,326円 | 2,652円 |
(2)職員体制等による加算
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 26円 | 52円 |
サービス提供体制加算 | 19円 | 37円 |
(3)その他の加算
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | |
---|---|---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 253円 | 506円 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 211円 | 421円 | |
緊急短期入所受入加算 | 95円 | 189円 | |
若年性認知症入所者受入加算 | (1日) | 127円 | 253円 |
(日帰り) | 64円 | 128円 | |
送迎加算(片道) | 195円 | 389円 | |
重度療養管理加算 | (1日) | 127円 | 253円 |
(日帰り) | 64円 | 128円 | |
療養食加算 | 25円 | 50円 | |
緊急時治療管理費 | 540円 | 1,079円 | |
特定治療費 |
※ 介護保険負担割合証の負担割合によって、ご利用料金が異なります
※ 介護職員処遇改善加算
1月あたりの介護保険小計に2.7%を乗じております
地域区分による単価
1単位=10.27円で計算しております
Ⅱ その他の料金
(1)その他の料金
食費 | 朝食 | 450円 | |
昼食 | 600円 | ||
夕食 | 550円 | ||
300円 | 利用者負担第1段階 | ||
390円 | 利用者負担第2段階 | ||
650円 | 利用者負担第3段階 | ||
滞在費 | 個室 I・II | 1,640円 | |
多床室 | 440円 |
||
個室 I・II | 490円 | 利用者負担第1段階 | |
490円 | 利用者負担第2段階 | ||
1,310円 | 利用者負担第3段階 | ||
多床室 | 0円 | 利用者負担第1段階 | |
370円 | 利用者負担第2段階 | ||
370円 | 利用者負担第3段階 | ||
特別な室料※ | 個室 I | 1,360円 | |
日用品費 | 130円 | ||
教養娯楽費 | 30円 | ||
理美容代 | 500円 | 顔剃り | |
2,000円 | カット | ||
健康管理費 | 実費 | ||
私物洗濯代 | 4,110円 | 1ヵ月 | |
2,055円 | 半月 | ||
行事費 | 1,000円 | ||
支給限度額を超えた利用費 ※2 |
実費 |
※1 | 特別な室料:利用者負担第1・2・3段階の方は免除となります |
※2 | 支給限度額内であっても、連続して30日を超えて利用された場合の31日目の費用は、実費となります |