介護予防訪問リハビリテーションご利用料金
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本 | 介護予防訪問リハビリテーション費 | 312円 | 624円 | ||
加算 | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 207円 | 414円 | /日 | 退院(所)又は初回認定日から3ヶ月以内 |
サービス提供体制加算 | 7円 | 13円 | /回 | ||
訪問介護事業者のサービス提供責任者と連携した場合の加算 | 310円 | 620円 | /回 | ||
その他 | 交通費 ※1 | 165円 | /片道 | 片道10キロ未満 | |
215円 | /片道 | 片道10キロ以上 |
訪問リハビリテーションご利用料金
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本 | 訪問リハビリテーション費 | 312円 | 624円 | /回 | |
加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 207円 | 414円 | /日 | 退院(所)又は初回認定日から3ヶ月以内 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 62円 | 124円 | /月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) | 155円 | 310円 | /月 | ||
サービス提供体制加算 | 7円 | 13円 | /回 | ||
社会参加支援加算 | 18円 | 35円 | /日 | ||
その他 | 交通費 ※1 | 165円 | /片道 | 片道10キロ未満 | |
215円 | /片道 | 片道10キロ以上 |
※ 介護保険負担割合証の負担割合によって、ご利用料金が異なります
※1 | 営業区域(羽生市)以外にお住まいの場合、お支払いいただきます。 |
※ | 地域区分による単価 1単位=10.33円で計算しております |